| Sovepladser | Alba | Earth | Passion | North |
|---|---|---|---|---|
| Antal sovepladser | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Antal sovepladser i alt med anneks til venstre side (tilkøb) | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Sovepladser i alt med anneks på venstre side og fortelt med annekser på begge sider af forteltet (tilkøb) | 10 | |||
| Udvidelser FRONT | Alba | Earth | Passion | North |
| Solsejl i front (tilkøb) | check | check | check | check |
| Front til solsejl (tilkøb) | check | check | check | |
| Fortelt i front (tilkøb) | check | |||
| Udvidelser Højre SIDE | Alba | Earth | Passion | North |
| Solsejl/sidetelt ved køkken til højre side (tilkøb) | check | check | ||
| Front og side til sidetelt (tilkøb) | check | |||
| Udvidelser Venstre SIDE | Alba | Earth | Passion | North |
| Anneks til venstre side (tilkøb) | check | check | check | check |
| Sovekabiner | Alba | Earth | Passion | North |
| Antal sovekabiner | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Undermadras | check | |||
| Bund i sovekabiner | check | check | check | |
| Køkken | Alba | Earth | Passion | North |
| Køkken Topster på bagklappen | check | |||
| Køkken på bagklappen (tilkøb) | check | check | check | |
| Køkken kan svinges ud af teltet | check | check | ||
| Overdækket udendørs køkkenområde (tilkøb) | check | check | ||
| Opbevaringsmuligheder | Alba | Earth | Passion | North |
| Skuffesystem | check | |||
| Garderobestang mellem sovekabiner | check | check | check | check |
| Lukket kuffertrum (med bund) under sovekabiner | check | check | check | check |
| Åbent kuffertrum (uden bund) under sovekabiner | check | check | ||
| Opbevaringskappe mellem sovekabiner | check | check | check | check |
| Opbevaringskappe ved venstre sovekabine | check | check | ||
| Opbevaringskappe ved højre sovekabine | check | check | check | check |
| Antal opbevaringslommer pr. sovekabine | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Opholdsrum | Alba | Earth | Passion | North |
| Opholdsrum | 17 m2 | 18 m2 | 18 m2 | 18 m2 |
| Ståhøjde | 190-225 | 225 cm | 190 - 225 cm | 190 - 225 cm |
| Lyspaneler i loftet | check | check | ||
| Fodende af madras kan omdannes til sofa | check | check | check | |
| Udluftningsmuligheder | Alba | Earth | Passion | North |
| Ventilation med myggenet i sovekabiner | check | check | check | check |
| Fronten kan lynes af | check | check | check | check |
| Venstre side kan lynes af | check | check | check | check |
| Højre side kan lynes af | check | check | ||
| Vinduer kan åbnes i begge sider | check | check | check | check |
| Frontdør kan lynes til siden | check | check | ||
| Fronten kan lynes til siden for døråbning | check | check | ||
| Verandastang kan anvendes i front | check | |||
| Verandastang kan anvendes i venstre side | check | check | check | check |
| Verandastang kan anvendes i højre side | check | check | ||
| Øvrige | Alba | Earth | Passion | North |
| Udhæng på teltfront | check | check | ||
| Næsehjul | check | check | check | check |
| Sidestænger i loftet for let adgang til anneks og køkken | check | check | ||
| Opstillingstid | 15 min | 15 - 20 min | 15 - 20 min | 15 min |
| Teltdug farver | Blå / grå | Lysebrun / mørkebrun | Grå / sandfarvet | Blå / grå |
| Trailer farvemuligheder | Grå | Grå eller hvid | Grå eller hvid | Grå eller hvid |
