| Hébergement pour dormir | Alba | Earth | Passion | North |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de couchages | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Nombre total de couchages avec une annexe latérale gauche (en option) | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Nombre total de couchages avec une annexe sur le côté gauche et un auvent avec des annexes des deux côtés de l’auvent (en option) | 10 | |||
| Extensions façade | Alba | Earth | Passion | North |
| Solette pour l’avant (en option) | check | check | check | check |
| Panneau avant pour solette (en option) | check | check | check | |
| Auvent à l’avant (en option) | check | |||
| Extensions côté droit | Alba | Earth | Passion | North |
| Solette/tente de côté près de la cuisine sur le côté droit (en option) | check | check | ||
| Panneau avant et panneau latéral pour la tente latérale (en option) | check | |||
| Extensions côté gauche | Alba | Earth | Passion | North |
| Annexe côté gauche (en option) | check | check | check | check |
| Cabines de couchage | Alba | Earth | Passion | North |
| Nombre de cabines de couchage | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Sous-matelas | check | |||
| Plancher dans les cabines de couchage | check | check | check | |
| Cuisine | Alba | Earth | Passion | North |
| Cuisine Topster sur le hayon | check | |||
| Cuisine sur le hayon (en option) | check | check | check | |
| La cuisine peut être pivotée hors de la tente | check | check | ||
| Coin cuisine extérieur couvert (en option) | check | check | ||
| Options de stockage | Alba | Earth | Passion | North |
| Système de tiroirs | check | |||
| Pochettes de rangement par cabine de couchage | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Cintre entre les cabines de couchage | check | check | check | check |
| Compartiment de rangement fermé (avec fond) sous les cabines de couchage | check | check | check | check |
| Compartiment de rangement ouvert (sans fond) sous les cabines de couchage | check | check | ||
| Panneau de rangement entre les cabines de couchage | check | check | check | check |
| Panneau de rangement à gauche de la cabine de couchage | check | check | ||
| Panneau de rangement dans la cabine de couchage droite | check | check | check | check |
| Salon | Alba | Earth | Passion | North |
| Salon | 17 m2 | 18 m2 | 18 m2 | 18 m2 |
| Hauteur de la station debout | 190-225 | 225 cm | 190 - 225 cm | 190 - 225 cm |
| Panneaux lumineux au plafond | check | check | ||
| Une des extrémités du matelas peut être transformée en banquette. | check | check | check | |
| Options de ventilation | Alba | Earth | Passion | North |
| Ventilation avec moustiquaires dans les cabines de couchage | check | check | check | check |
| L'avant peut être dézippé | check | check | check | check |
| Le côté gauche peut être dézippé | check | check | check | check |
| Le côté droit peut être dézippé | check | check | ||
| Les fenêtres peuvent s'ouvrir des deux côtés | check | check | check | check |
| La porte avant peut être zippée sur le côté | check | check | ||
| La face avant peut être zippée sur le côté pour l'ouverture de la porte | check | check | ||
| Le piquet de mise en balcon peut être utilisé à l'avant. | check | |||
| La barre de mise en balcon peut être utilisée du côté gauche. | check | check | check | check |
| La barre de mise en balcon peut être utilisée du côté droit. | check | check | ||
| Autres | Alba | Earth | Passion | North |
| Marquise à l'avant de la tente | check | check | ||
| Roue jockey | check | check | check | check |
| Barres latérales au plafond pour faciliter l'accès à l'annexe et à la cuisine | check | check | ||
| Temps de montage | 15 min | 15 - 20 min | 15 - 20 min | 15 min |
| Couleurs de la toile de tente | Bleu / gris | Marron clair / marron foncé | Gris / couleur sable | Bleu / gris |
| Options de couleur de la remorque | Gris | Gris ou blanc | Gris ou blanc | Gris ou blanc |
