| Schlafplätze | Alba | Earth | Passion | North |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Schlafplätze | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Gesamtzahl der Schlafplätze mit Anbau/Erker auf der linken Seite (Zubehör) | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Gesamtzahl der Schlafplätze mit Anbau/Erker auf der linken Seite sowie einem Vorzelt mit Anbauten auf beiden Seiten des Vorzelts (Zubehör) | 10 | |||
| Erweiterungen FRONT | Alba | Earth | Passion | North |
| Frontsonnendach möglich (Zubehör) | check | check | check | check |
| Front für das Sonnendach (Zubehör) | check | check | check | |
| Frontvorzelt möglich (Zubehör) | check | |||
| Erweiterungen rechte Seite | Alba | Earth | Passion | North |
| Sonnendach über der Küche auf der rechten Seite (Zubehör) | check | check | ||
| Front und Seite für das seitliche Küchen-Sonnendach (Zubehör) | check | |||
| Erweiterungen linke Seite | Alba | Earth | Passion | North |
| Anbau/Erker auf der linken Seite (Zubehör) | check | check | check | check |
| Schlafkabinen | Alba | Earth | Passion | North |
| Anzahl der Schlafkabinen | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Unterlage für die Matratze | check | |||
| Stoffunterboden in Schlafkabine | check | check | check | |
| Küche | Alba | Earth | Passion | North |
| Topster-Küche an der Heckklappe | check | |||
| Küche an der Heckklappe (Zubehör) | check | check | check | |
| Die Küche kann aus dem Zelt herausgeschwenkt werden | check | check | ||
| Überdachter Küchenbereich im Freien (Zubehör) | check | check | ||
| Aufbewahrungslösungen | Alba | Earth | Passion | North |
| Schubladensystem | check | |||
| Staufächer pro Schlafkabine | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Kleiderstange zwischen den Schlafkabinen | check | check | check | check |
| Geschlossenes Staufach (mit Boden) unter den Schlafkabinen | check | check | check | check |
| Offenes Staufach (ohne Boden) unter den Schlafkabinen | check | check | ||
| Staufach zwischen den Schlafkabinen | check | check | check | check |
| Staufach in der linken Schlafkabine | check | check | ||
| Stauraumabdeckung in der rechten Schlafkabine | check | check | check | check |
| Wohnbereich | Alba | Earth | Passion | North |
| Wohnbereich | 17 m2 | 18 m2 | 18 m2 | 18 m2 |
| Stehhöhe | 190-225 | 225 cm | 190 - 225 cm | 190 - 225 cm |
| Lichtstreifen in der Decke | check | check | ||
| Das Fußende der linken Matratze kann in ein Sofa umgewandelt werden | check | check | check | |
| Optionen für die Belüftung | Alba | Earth | Passion | North |
| Belüftung mit Moskitonetzen in den Schlafkabinen | check | check | check | check |
| Front kann abgeklappt und/oder herausgenommen werden | check | check | check | check |
| Linke Seite kann abgeklappt und/oder herausgenommen werden | check | check | check | check |
| Rechte Seite kann abgeklappt und/oder herausgenommen werden | check | check | ||
| Fenster können auf beiden Seiten geöffnet werden | check | check | check | check |
| Die Vordertür kann mit einem Reißverschluss an der Seite befestigt werden | check | check | ||
| Front kann als Tür weggerollt werden | check | check | ||
| Verandastange kann vorne verwendet werden | check | |||
| Verandastange kann auf der linken Seite verwendet werden | check | check | check | check |
| Verandastange kann auf der rechten Seite verwendet werden | check | check | ||
| Andere | Alba | Earth | Passion | North |
| Dachüberstand an der Zeltfront | check | check | ||
| Buglaufrad | check | check | check | check |
| Obenliegendes Gestänge für freien Zugang zum Anbau | check | check | ||
| Aufbauzeit | 15 min | 15 - 20 min | 15 - 20 min | 15 min |
| Farben des Zeltstoffes | Blau / Grau | Hellbraun / Dunkelbraun | Grau / sandfarben | Blau / Grau |
| Farboptionen für den Anhänger | Grau | Grau oder Weiß | Grau oder Weiß | Grau oder Weiß |
