| Slaapplaatsen | Alba | Earth | Passion | North |
|---|---|---|---|---|
| Aantal slaapplaatsen | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Totaal aantal slaapplaatsen met uitbouw aan de linkerkant (extra optie) | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Totaal aantal slaapplaatsen met uitbouw aan de linkerkant en voortent met annexen aan beide zijden van de voortent (extra optie) | 10 | |||
| Uitbreidingen voorzijde | Alba | Earth | Passion | North |
| Zonneluifel voor (extra optie) | check | check | check | check |
| Voorpaneel voor zonneluifel (extra optie) | check | check | check | |
| Voortent voor (extra optie) | check | |||
| Uitbreidingen rechterzijde | Alba | Earth | Passion | North |
| Zonneluifel/zijtent bij keuken aan rechterkant (extra optie) | check | check | ||
| Voorpaneel en zijpaneel voor zijtent (extra optie) | check | |||
| Uitbreidingen linkerzijde | Alba | Earth | Passion | North |
| Uitbouw links (extra optie) | check | check | check | check |
| Slaapcabines | Alba | Earth | Passion | North |
| Aantal slaapcabines | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ondermatras | check | |||
| Kuipzeil in slaapcabines | check | check | check | |
| Keuken | Alba | Earth | Passion | North |
| Topster-keuken op de achterklep | check | |||
| Keuken op de achterklep (extra optie) | check | check | check | |
| Keuken kan uit de tent worden gedraaid | check | check | ||
| Overdekte buitenkeuken (extra optie) | check | check | ||
| Opslagmogelijkheden | Alba | Earth | Passion | North |
| Ladensysteem | check | |||
| Opbergvakken per slaapcabine | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Garderobestang tussen slaapcabines | check | check | check | check |
| Gesloten opbergruimte (met bodem) onder slaapcabines | check | check | check | check |
| Open opbergruimte (zonder bodem) onder slaapcabines | check | check | ||
| Organizer met zakken tussen slaapcabines | check | check | check | check |
| Organizer met zakken bij de linker slaapcabine | check | check | ||
| Organizer met zakken bij de rechter slaapcabine | check | check | check | check |
| Leefruimte | Alba | Earth | Passion | North |
| Leefruimte | 17 m2 | 18 m2 | 18 m2 | 18 m2 |
| Stahoogte | 190-225 | 225 cm | 190 - 225 cm | 190 - 225 cm |
| Lichtpanelen in het dak | check | check | ||
| Linker onderkant van de matras van de matras kan worden veranderd in een bank | check | check | check | |
| Ventilatie-opties | Alba | Earth | Passion | North |
| Ventilatie met muskietenwanden in slaapcabines | check | check | check | check |
| Voorkant kan worden uitgeritst | check | check | check | check |
| Linkerkant kan worden uitgeritst | check | check | check | check |
| De rechterkant kan worden uitgeritst | check | check | ||
| Ramen kunnen aan beide zijden worden geopend | check | check | check | check |
| Voordeur kan naar de zijkant worden geritst | check | check | ||
| Voorkant kan naar de zijkant worden geritst om de deur te openen | check | check | ||
| Veranda stang kan aan de voorkant worden gebruikt | check | |||
| Veranda stang kan aan de linkerkant worden gebruikt | check | check | check | check |
| Veranda stang kan aan de rechterkant worden gebruikt | check | check | ||
| Anderen | Alba | Earth | Passion | North |
| Petluifel aan voorkant tent | check | check | ||
| Neuswiel | check | check | check | check |
| Zijdakliggers in het dak voor gemakkelijke toegang tot dak en keuken | check | check | ||
| Opbouwtijd | 15 min | 15 - 20 min | 15 - 20 min | 15 min |
| Tentdoek kleuren | Blauw / grijs | Lichtbruin / donkerbruin | Grijs / zandkleurig | Blauw / grijs |
| Kleuropties voor de aanhanger | Grijs | Grijs of wit | Grijs of wit | Grijs of wit |
