| Sengeplasser | Alba | Earth | Passion | North |
|---|---|---|---|---|
| Antall sengeplasser | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Antall sengeplasser totalt med anneks på venstre side (ekstrautstyr) | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Antall sengeplasser totalt med anneks på venstre side og fortelt med annekser på begge sider av forteltet (ekstrautstyr) | 10 | |||
| Utvidelser FRONT | Alba | Earth | Passion | North |
| Solseil foran (ekstrautstyr) | check | check | check | check |
| Front for solseil (ekstrautstyr) | check | check | check | |
| Fortelt foran (ekstrautstyr) | check | |||
| Utvidelser Høyre side | Alba | Earth | Passion | North |
| Solseil/sidetelt ved kjøkkenet på høyre side (ekstrautstyr) | check | check | ||
| Front og side til sidetelt (ekstrautstyr) | check | |||
| Utvidelser venstre side | Alba | Earth | Passion | North |
| Anneks til venstre side (ekstrautstyr) | check | check | check | check |
| Sovekabiner | Alba | Earth | Passion | North |
| Antall sovekabiner | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Undermadrass | check | |||
| Bunn i sovekabinene | check | check | check | |
| Kjøkken | Alba | Earth | Passion | North |
| Topster-kjøkken på bakluken | check | |||
| Kjøkken på bakluken (ekstrautstyr) | check | check | check | |
| Kjøkkenet kan svinges ut av teltet | check | check | ||
| Overbygd utekjøkken (ekstrautstyr) | check | check | ||
| Oppbevaringsløsninger | Alba | Earth | Passion | North |
| Skuffesystem | check | |||
| Garderobeskinne mellom sovekabiner | check | check | check | check |
| Lukket bagasjerom (med bunn) under sovelugarene | check | check | check | check |
| Åpent bagasjerom (uten bunn) under sovelugarene | check | check | ||
| Oppbevaringskappe mellom sovelugarene | check | check | check | check |
| Oppbevaringskappe ved venstre sovesofa | check | check | ||
| Oppbevaringskappe ved høyre sovesofa | check | check | check | check |
| Antall oppbevaringslommer per sovekupé | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Oppholdsrom | Alba | Earth | Passion | North |
| Oppholdsrom | 17 m2 | 18 m2 | 18 m2 | 18 m2 |
| Ståhøyde | 190-225 | 225 cm | 190 - 225 cm | 190 - 225 cm |
| Lyspaneler i taket | check | check | ||
| Madrassbunnen kan gjøres om til en sofa | check | check | check | |
| Alternativer for ventilasjon | Alba | Earth | Passion | North |
| Ventilasjon med myggnett i sovekabinene | check | check | check | check |
| Fronten kan åpnes med glidelås | check | check | check | check |
| Venstre side kan åpnes med glidelås | check | check | check | check |
| Høyre side kan åpnes med glidelås | check | check | ||
| Vinduer kan åpnes på begge sider | check | check | check | check |
| Frontdør kan lynes til siden | check | check | ||
| Fronten kan glidelåses til siden for døråpning | check | check | ||
| Verandastang kan brukes foran | check | |||
| Verandastang kan brukes på venstre side | check | check | check | check |
| Verandastang kan brukes på høyre side | check | check | ||
| Andre | Alba | Earth | Passion | North |
| Forheng på teltfronten | check | check | ||
| Nesehjul | check | check | check | check |
| Sidebjelker i taket for enkel tilgang til anneks og kjøkken | check | check | ||
| Oppsetttid | 15 min | 15 - 20 min | 15 - 20 min | 15 min |
| Farger på teltduken | Blå / grå | Lysebrun / mørkebrun | Grå / sandfarget | Blå / grå |
| Fargealternativer for tilhengeren | Grå | Grå eller hvit | Grå eller hvit | Grå eller hvit |
