| Miejsca do spania | Alba | Earth | Passion | North |
|---|---|---|---|---|
| Liczba miejsc do spania | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Łączna liczba miejsc do spania z aneksem po lewej stronie (opcja dodatkowa) | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Łączna liczba miejsc do spania z aneksem po lewej stronie oraz przedsionkiem z aneksami po obu stronach przedsionka (opcja dodatkowa) | 10 | |||
| Rozszerzenia przód | Alba | Earth | Passion | North |
| Daszki przeciwsłoneczne z przodu (opcja dodatkowa) | check | check | check | check |
| Przedni panel do daszka przeciwsłonecznego (opcja dodatkowa) | check | check | check | |
| Przedsionek z przodu (opcja dodatkowa) | check | |||
| Rozszerzenia prawa strona | Alba | Earth | Passion | North |
| Daszek przeciwsłoneczny/namiot boczny przy kuchni z prawej strony (opcja dodatkowa) | check | check | ||
| Przedni panel i boczne panele do namiotu bocznego (opcja dodatkowa) | check | |||
| Rozszerzenia lewa strona | Alba | Earth | Passion | North |
| Aneks z lewej strony (opcja dodatkowa) | check | check | check | check |
| Kabiny sypialne | Alba | Earth | Passion | North |
| Liczba kabin sypialnych | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Podkład pod materac | check | |||
| Podłogi w kabinach sypialnych | check | check | check | |
| Kuchnia | Alba | Earth | Passion | North |
| Kuchnia Topster na tylnej klapie | check | |||
| Kuchnia na tylnej klapie (opcja dodatkowa) | check | check | check | |
| Kuchnię można odchylić na zewnątrz namiotu | check | check | ||
| Zadaszona kuchnia na świeżym powietrzu (opcja dodatkowa) | check | check | ||
| Opcje przechowywania | Alba | Earth | Passion | North |
| System szuflad | check | |||
| Kieszenie do przechowywania na kabinę sypialną | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Wieszak na ubrania między kabinami sypialnymi | check | check | check | check |
| Zamknięty schowek (z dnem) pod kabinami sypialnymi | check | check | check | check |
| Otwarty schowek (bez dna) pod kabinami sypialnymi | check | check | ||
| Lambrekin między kabinami sypialnymi | check | check | check | check |
| Lambrekin po lewej stronie kabiny sypialnej | check | check | ||
| Lambrekin w prawej kabinie sypialnej | check | check | check | check |
| Pokój dzienny | Alba | Earth | Passion | North |
| Powierzchnia pokoju dziennego | 17 m2 | 18 m2 | 18 m2 | 18 m2 |
| Wysokość | 190-225 | 225 cm | 190 - 225 cm | 190 - 225 cm |
| Panele świetlne w suficie | check | check | ||
| Możliwość zrobienia kanapy z jednego materaca | check | check | check | |
| Opcje wentylacji | Alba | Earth | Passion | North |
| Wentylacja z moskitierami w kabinach sypialnych | check | check | check | check |
| Przód można rozpiąć | check | check | check | check |
| Lewy bok można rozpiąć | check | check | check | check |
| Prawy bok można rozpiąć | check | check | ||
| Okna mogą być otwierane z obu stron | check | check | check | check |
| Przednie drzwi mogą być zapinane na bok | check | check | ||
| Przód można zapiąć na bok w celu otwarcia drzwi | check | check | ||
| Rurka werandowa może być używana z przodu | check | |||
| Rurka werandowa może być używana po lewej stronie. | check | check | check | check |
| Rurka werandowa może być używana po prawej stronie. | check | check | ||
| Inne | Alba | Earth | Passion | North |
| Markiza z przodu namiotu | check | check | ||
| Koło dojazdowe | check | check | check | check |
Bok w suficie dla łatwego dostępu do aneksu i kuchni | check | check | ||
| Czas konfiguracji | 15 min | 15 - 20 min | 15 - 20 min | 15 min |
| Kolory tkanin namiotowych | Niebieski / szary | Jasnobrązowy / ciemnobrązowy | Kolor szary / piaskowy | Niebieski / szary |
| Opcje kolorystyczne przyczepy | Szary | Szary lub biały | Szary lub biały | Szary lub biały |
